ETF RadarWWW.THEETFRADAR.COM 中文

Podcast

Every briefing comes as a Mandarin and a Cantonese audio episode. Listen below, or add an RSS address to any podcast app; Apple Podcasts and Spotify links will be added here once listed.

ETF 雷达 · 每日宏观(普通话)

每个交易日早上,用十分钟讲清全球宏观新闻怎样传导到债券、股票、商品和汇率,以及哪些 ETF 受影响最大。每期还会讲透一个市场机制。内容为宏观研究与教育,不构成投资建议。

RSS: https://www.theetfradar.com/podcast/zh.xml

  • 沙特遇袭油价飙升利率房市承压|ETF投资日报 10/22 5:29
  • 利率驱动下温和风险回避,信用利差承压|风险周报 10/21 4:23
  • 英通胀借款推升利率 科技股承压|ETF投资日报 10/21 6:21
  • 三方峰会或放松俄油现货却更紧|ETF投资日报 10/20 5:23
  • 风险在升温:恐慌指数一周涨近35%,低评级公司借钱更贵|风险周报 10/18 4:23
  • 俄制裁放松与油设施被炸拉锯|ETF投资日报 10/19 6:00
  • 通胀还在加速:企业端6.3%,消费端3.7%|利率周报 10/18 6:30
  • 通过收益率曲线变化,看懂股票走势|专题分析 10/17 4:35
  • 利率抬高科技承压石油紧张能源受益|ETF投资日报 10/17 6:49
  • 生产者物价冲高6.3% 长期利率回落|ETF投资日报 10/16 5:36
  • 通胀抬头压估值,AI收入仍强|ETF投资日报 10/15 5:37
  • 海湾冲突升级油价上扬供应链承压|ETF投资日报 10/14 5:37
  • 加息周期里黄金不是避险资产|专题分析 9/28 10:23
  • 借钱建 AI,一场囚徒困境的游戏|专题分析 9/25 8:54
  • AI撑增长,战争与债务承压|ETF投资日报 10/13 6:02
  • 中东与俄乌冲突扰动能源供应仍不确定|ETF投资日报 10/12 6:25
  • 非系统性风险,利率与美元致估值收缩|风险周报 10/11 4:20
  • 美短中端利率上行 长端难测风险|利率周报 10/11 6:05
  • 石油冲击第七个月,被 AI 行情盖住的滞胀隐忧|专题分析 10/9 13:28
  • 长端利率高企 银行与长债承压|ETF投资日报 10/10 6:48
  • 油涨芯片跌,央行分化利率承压|ETF投资日报 10/9 4:59
  • 美债利率外溢 垃圾债与英财政承压|ETF投资日报 10/8 5:32
  • 战火逼近红海,油价押注撤退|ETF投资日报 10/7 5:35
  • 中东冲突推高通胀,长端利率高压房地产承压|ETF投资日报 10/6 6:02
  • 油价抬头利率高企债市承压|ETF投资日报 10/5 6:02
  • 利率上行致信用端承压高收益利差走阔|风险周报 10/4 4:47
  • 长端债市抛售加剧美国利率高位与尾部风险|利率周报 10/4 6:35
  • 油价利率上行长债黄金承压|ETF投资日报 10/3 6:48
Page 1 / 1

ETF 雷達 · 每日宏觀(粵語)

每個交易日朝早,用十分鐘講清楚全球宏觀新聞點樣傳導到債券、股票、商品同匯率,同埋邊啲 ETF 最受影響。內容為宏觀研究及教育,唔構成投資建議。

RSS: https://www.theetfradar.com/podcast/yue.xml

  • 沙特遇襲油價飆升利率房市承壓|ETF投資日報 10/22 5:27
  • 利率驅動下溫和風險迴避,信用利差承壓|風險週報 10/21 4:28
  • 英通脹借款推升利率 科技股承壓|ETF投資日報 10/21 6:23
  • 三方峰會或放鬆俄油現貨卻更緊|ETF投資日報 10/20 5:04
  • 風險在升溫:恐慌指數一周漲近35%,低評級公司借錢更貴|風險週報 10/18 4:22
  • 俄制裁放鬆與油設施被炸拉鋸|ETF投資日報 10/19 6:31
  • 通脹還在加速:企業端6.3%,消費端3.7%|利率週報 10/18 6:24
  • 通過收益率曲線變化,看懂股票走勢|專題分析 10/17 4:36
  • 利率抬高科技承壓石油緊張能源受益|ETF投資日報 10/17 7:48
  • 生產者物價衝高6.3% 長期利率回落|ETF投資日報 10/16 5:41
  • 通脹抬頭壓估值,AI收入仍強|ETF投資日報 10/15 5:54
  • 加息週期裡黃金不是避險資產|專題分析 9/28 10:04
  • 海灣衝突升級油價上揚供應鏈承壓|ETF投資日報 10/14 5:23
  • 借錢建 AI,一場囚徒困境的遊戲|專題分析 9/25 9:17
  • AI撐增長,戰爭與債務承壓|ETF投資日報 10/13 6:04
  • 中東與俄烏衝突擾動能源供應仍不確定|ETF投資日報 10/12 6:48
  • 非系統性風險,利率與美元致估值收縮|風險週報 10/11 4:14
  • 美短中端利率上行 長端難測風險|利率週報 10/11 6:17
  • 石油衝擊第七個月,被 AI 行情蓋住的滯脹隱憂|專題分析 10/9 13:23
  • 長端利率高企 銀行與長債承壓|ETF投資日報 10/10 6:51
  • 油漲晶片跌,央行分化利率承壓|ETF投資日報 10/9 5:06
  • 美債利率外溢 垃圾債與英財政承壓|ETF投資日報 10/8 5:30
  • 戰火逼近紅海,油價押注撤退|ETF投資日報 10/7 5:51
  • 中東衝突推高通脹,長端利率高壓房地產承壓|ETF投資日報 10/6 6:38
  • 油價抬頭利率高企債市承壓|ETF投資日報 10/5 6:35
  • 利率上行致信用端承壓高收益利差走闊|風險週報 10/4 5:35
  • 長端債市拋售加劇美國利率高位與尾部風險|利率週報 10/4 7:44
  • 油價利率上行長債黃金承壓|ETF投資日報 10/3 8:26
Page 1 / 1

Macro research and education based on simulated research; not investment advice.